Sign In | Join Free | My esadidasol.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Ferrite Cores >

RoHS Compliant Ferrite Core XRRH6*10*4 Ni Zn Ferrite Material for Electronic Frequency Applications

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

RoHS Compliant Ferrite Core XRRH6*10*4 Ni Zn Ferrite Material for Electronic Frequency Applications

Description : Ferrite Cores RoHS

Mfr. Part # : XRRH6*10*4

Model Number : XRRH6*10*4

Contact Now

Product Overview

The XRRH6*10*4 is a Ferrite Core designed for electronic applications. It offers impedance characteristics that vary with frequency, making it suitable for filtering and signal integrity applications. This product is RoHS compliant.

Product Attributes

  • Brand: Not specified
  • Origin: Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd.
  • Material: Ni-Zn Ferrite (F9S)
  • Color: Not specified
  • Certifications: RoHS Compliant

Technical Specifications

Part NameModel NamePart No.TypeDimensions (mm) ADimensions (mm) BDimensions (mm) CDimensions (mm) DImpedance (25 MHz)Impedance (100 MHz)Frequency (MHz)Impedance ()Weight per piece (gm)
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.13.8Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.1016Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.2528Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.5045Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.8065Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.10075Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.150130Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.200180Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.250300Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.300520Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.350789Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.400850Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.500420Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.600320Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.700240Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.800200Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.900-Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.1000-Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.2528.5Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.10075.8Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.2527.8Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.10076.0Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.2528.1Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.10075.8Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.2528.7Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.10076.4Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.2527.8Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.10074.9Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.2528.18Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.10075.78Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.--Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.--Approximate
FERRITE COREXRRH6*10*4XRRH6*10*4XRRH6.00 0.34.00 0.310.00 0.3-20 Min.50 Min.--Approximate

2410121528_XR-XRRH6-10-4_C20416517.pdf


Buy cheap RoHS Compliant Ferrite Core XRRH6*10*4 Ni Zn Ferrite Material for Electronic Frequency Applications product

RoHS Compliant Ferrite Core XRRH6*10*4 Ni Zn Ferrite Material for Electronic Frequency Applications Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)