| Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Cut-Off Frequency : 350MHz
Filter Type : High pass
Impedance : 50Ω
Insertion Loss : 3.65dB
Description : High pass 3.65dB SMD-4P,3.2x1.6mm RF Filters RoHS
Mfr. Part # : HT-HFCN-440+
Model Number : HT-HFCN-440+
Package : SMD-4P,3.2x1.6mm
The HT-HFCN-440+ is a high-performance high-pass filter designed for 500 to 2500 MHz applications. It offers excellent power handling, a small size, and is constructed with LTCC for great moisture resistance, corrosion resistance, and high reliability. This temperature-stable filter is ideal for sub-harmonic rejection, transmitters/receivers, and base station applications in mobile communication and lab use.
| Model | Stopband Frequency (MHz) (Loss>40dB) | Stopband Frequency (MHz) (Loss>20dB) | Passband Frequency (MHz) (Loss<1.3dB) | Passband Frequency (MHz) (Loss<2dB) | VSWR (:1) (Typ. Loss<1.3dB) | VSWR (:1) (Typ. Loss<2dB) | Power Input (W) (Min.) | No. Of Sections |
| HT-HFCN-440+ | 230 | 350 | 500-2500 | 600-1700 | 1.6:1 | 20:1 | 7W at 25C | 7 |
| Frequency (MHz) | Insertion Loss (dB) (Typ.) | VSWR (:1) (Max.) |
| 30.53 | 1.84 | 1.05 |
| 67.79 | 1.71 | 1.07 |
| 97.09 | 1.08 | 1.16 |
| 100.00 | 0.68 | 1.31 |
| 61.35 | 0.71 | 1.62 |
| 70.51 | 0.40 | 1.29 |
| 230.00 | 0.32 | 1.08 |
| 350.00 | 0.70 | 1.83 |
| 385.00 | 1.98 | 3.53 |
| 410.00 | 1.05 | 1.05 |
| 440.00 | 1.07 | 1.07 |
| Parameter | Value |
| Operating Temperature | -55C to 100C |
| Storage Temperature | -55C to 100C |
| RF Power Input | 7W at 25C (derate linearly to 3.5W at 100 ambient) |
Unit ( mm)
| Label | Dimension |
| A | 3.20 |
| B | 1.60 |
| C | 0.95 |
| D | 0.51 |
| E | 0.81 |
| F | 0.23 |
| G | 4.29 |
| H | 2.21 |
| J | 0.61 |
| K | 3.10 |
| L | 0.61 |
| M | 2.21 |
| N | 0.30 |
| P | 1.8 |
| wt | 0.02g |
| Pin | Connection |
| 1 | RF IN |
| 2 | GROUND |
| 3 | RF OUT |
| 4 | GROUND |
|
|
Compact size LTCC high pass filter HenryTech HT-HFCN-440 ideal for 500 to 2500 MHz frequency range Images |